| PLN Nasional | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLN20 | PLN Nas + Cetak Struk | 20.125 | open | ||
| PLN50 | PLN Nas + Cetak Struk | 50.125 | open | ||
| PLN100 | PLN Nas + Cetak Struk | 100.125 | open | ||
| PLN200 | PLN Nas + Cetak Struk | 200.125 | open | ||
| PLN500 | PLN Nas + Cetak Struk | 500.125 | open | ||
| PLN1000 | PLN Nas + Cetak Struk | 1.000.125 | open | ||
| PLN Nasional Promo | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLP20 | PLN Promo | 20.110 | open | ||
| PLC50 | PLN Promo | 49.800 | gangguan | ||
| PLP50 | PLN Promo | 50.110 | open | ||
| PLC100 | PLN Promo | 99.050 | gangguan | ||
| PLP100 | PLN Promo | 100.110 | open | ||
| PLP200 | PLN Promo | 200.110 | open | ||
| PLP500 | PLN Promo | 500.110 | open | ||
| PLP1000 | PLN Promo | 1.000.110 | open | ||
| Axis Voucher Aigo | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AIGO1 | 1GB 24 Jam 60 hari | 13.050 | open | ||
| AIGO2 | 2GB 24 Jam 60 hari | 22.400 | open | ||
| AIGO3 | 3GB 24 Jam 60 hari | 28.500 | open | ||
| AIGO5 | 5GB 24 Jam 60 hari | 42.300 | open | ||
| AIGO8 | 8GB 24 Jam 60 hari | 57.150 | open | ||
| Bronet 4G Owsem | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HXO2 | BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr | 19.450 | open | ||
| HXO4 | BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr | 31.250 | open | ||
| HXO8 | BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr | 48.950 | open | ||
| HXO12 | BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr | 62.650 | open | ||
| XL Data Extra Combo | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HXC6 | 5GB + 5GB Youtube 24jam + 20Mnt All Opr | 51.000 | open | ||
| HXC12 | 10GB + 10GB Youtube 24jam + 40Mnt All Opr | 76.650 | open | ||
| HXC18 | 18GB + 15GB Youtube 24jam + 60Mnt All Opr | 111.350 | open | ||
| HXC30 | 20GB + 20GB Youtube 24jam + 100Mnt All Opr | 154.100 | open | ||
| HXC42 | 42GB + 35GB Youtube 24jam + 140Mnt All Opr | 205.400 | open | ||
| XL Data Hot Rod | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HXD3 | HOTROD 3GB 24Jam,30 Hari | 51.550 | open | ||
| HXD6 | HOTROD 6GB 24Jam,30 Hari | 86.050 | open | ||
| HXD8 | HOTROD 8GB 24Jam,30 Hari | 112.200 | open | ||
| HXD12 | HOTROD 12GB 24Jam,30 Hari | 154.950 | open | ||
| HXD15 | HOTROD 1,5GB 24Jam,30 Hari | 43.000 | open | ||
| HXD16 | HOTROD 16GB 24Jam,30 Hari | 189.150 | open | ||
| HXD50 | HOTROD 120MB 24Jam, 7HR | 6.150 | open | ||
| HXD800 | HOTROD 800MB 24Jam,30 Hari | 27.250 | open | ||
| Indosat Data Unlimites APK | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDE1 | Indosat Data 1GB+Unlimit Aplikasi 30Hr | 18.650 | open | ||
| IDE2 | Indosat Data 2GB+Unlimit Aplikasi 30Hr | 30.650 | open | ||
| IDE3 | Indosat Data 3GB+Unlimit Aplikasi+SMS Sesama 30Hr | 41.100 | open | ||
| IDE7 | Indosat Data 7GB+Unlimit Aplikasi+SMS Sesama 30Hr | 57.900 | open | ||
| IDE10 | Indosat Data 10GB+Unlimit Aplikasi+SMS+Tlpn Sesama | 75.650 | open | ||
| IDE15 | Indosat Data 15GB+Unlimit Aplikasi+SMS+Tlpn Sesama | 99.150 | open | ||
| IDE20 | Indosat Data Unlimit+Unlimit Aplikasi+SMS+TlpAll 3 | 139.550 | open | ||
| Indosat Data Freedom | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDF1 | M 2GB+5GB MDS+3GB 4G+2GB APP+Telp 30Hari | 56.600 | open | ||
| IDF2 | L 4GB+10GB MDS +8GB4G+4GB APP+TELP 30Hari | 85.300 | open | ||
| IDF3 | XL 8GB+15GBMDS+12GB4G+4GBAPP+TELP 30Hari | 109.300 | open | ||
| IDF4 | XXL 12GB+20GBMDS+25GB4G+8GBAPP+TELP 30Hari | 134.300 | open | ||
| Voucher Indosat Data Freedom | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VIDF12 | VOUCHER ISAT FREEDOM M 12GB 30HARI | 54.250 | open | ||
| VIDF26 | VOUCHER ISAT FREEDOM L 26GB 30HARI | 77.750 | open | ||
| VIDF41 | VOUCHER ISAT FREEDOM XL 41GB 30HARI | 104.050 | open | ||
| VIDF65 | VOUCHER ISAT FREEDOM XXL 65GB 30HARI | 126.050 | open | ||
| Indosat Data Yellow | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDY1 | Yellow 1GB masa aktif 1HR | 1.700 | open | ||
| IDY3 | Yellow 1GB masa aktif 3HR | 3.225 | open | ||
| IDY7 | Yellow 1GB masa aktif 7HR | 7.550 | open | ||
| IDY15 | Yellow 1GB masa aktif 15HR | 10.250 | open | ||
| Voucher Indosat Data Yellow | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VIDY3 | VOUCHER ISAT 500MB 3HR (FREE YOUTUBE UNLIMITED) | 5.100 | open | ||
| VIDY7 | VOUCHER ISAT YELLOW 1GB 7HR | 7.100 | open | ||
| VIDY15 | VOUCHER ISAT YELLOW 1GB 15HR | 8.600 | open | ||
| Indosat Kuota Extra | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IE2 | Isat Extra 2GB | 36.400 | open | ||
| IE4 | Isat Extra 4GB | 52.550 | open | ||
| IE6 | Isat Extra 6GB | 70.650 | open | ||
| Voucher Indosat Data ORI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VIO8 | Voucher Isat 1GB+1.5GB APK+5.5GB MDS | 15.650 | open | ||
| VIO19 | Voucher Isat 2GB+2GB APK+15GB MDS+30MNT+30SMS | 24.050 | open | ||
| VIO25 | Voucher Isat 3GB+4GB APK+18GB MDS+30MNT+30SMS | 36.550 | open | ||
| VIO32 | Voucher Isat 5GB+5GB APK+22GB MDS+30MNT+30SMS | 44.150 | open | ||
| Telkomsel Data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDA5 | Tsel Data 30MB 7 hari | 5.549 | open | ||
| TDA10 | Tsel Data 80MB 7 hari | 10.440 | open | ||
| TDA20 | Tsel Data 340MB 7 hari | 19.700 | open | ||
| TDA25 | Tsel Data 500MB+1GB VideoMax-30hari | 24.625 | open | ||
| TDA50 | Tsel Data 1,2GB+1GB Mlm+3GB VideoMax-30hari | 48.150 | open | ||
| TDA100 | Tsel Data 10Gb=8Gb ALLJARINGAN+2Gb HOOQ 30Hari | 89.050 | open | ||
| Telkomsel Data Bulk | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDB1 | BULK 1GB Flash+2GB Video 24jam-30hr | 36.250 | open | ||
| TDB3 | BULK 3GB Flash+2GB Video 24jam-30hr | 60.550 | open | ||
| TDB8 | BULK 8GB Flash+2GB Video 24jam-30hr | 81.650 | open | ||
| TDB12 | BULK 12GB Flash+2GB Video 24jam-30hr | 93.550 | open | ||
| TDB25 | BULK 25GB Flash+2GB Video 24jam-30hr | 149.050 | open | ||
| TDB35 | BULK 35GB Flash+2GB Video 24jam-30hr | 180.050 | open | ||
| Tsel Data Bulk Flash Campur | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDC1 | Flash 500MB+2,5GB GAMES 30hari | 20.850 | open | ||
| TDC2 | Flash 2GB + 2GB VideoMax + 60mnt + 60sms 30hari | 68.850 | open | ||
| TDC10 | Flash 10GB + 2GB Video +100mnt+100sms 30hari | 112.550 | open | ||
| TDS15 | 15GB Flash Nelpon Sepuasnya 100 mnt all Opr 30 Hr | 77.050 | gangguan | ||
| TDC23 | Flash 23GB + 2GB Video +100mnt+200sms 24jam,30hari | 169.950 | open | ||
| Tsel Data Mini | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDM100 | [12GB ALL JARINGAN+2GB HOOQ-30hari] | 94.050 | open | ||
| TDM1 | Tsel Data 30MB 1hari | 1.345 | open | ||
| TDM2 | Tsel Data 60MB 1hari | 2.345 | open | ||
| TDM3 | Tsel Data 100MB 1hari | 3.345 | open | ||
| TDM4 | Tsel Data 150MB 1hari | 4.370 | open | ||
| TDM5 | Tsel Data 200MB 1hari | 5.375 | open | ||
| TDM10 | Tsel Data 400MB 7hari | 9.250 | open | ||
| TDM12 | Tsel Data 1GB 3hari | 12.375 | open | ||
| TDM15 | Tsel Data 2GB 3hari | 15.400 | open | ||
| TDM20 | Tsel Data 1GB 7hari | 20.400 | open | ||
| TDM28 | Tsel Data 5GB 3hari | 28.400 | open | ||
| TDM30 | Tsel Data 1.5GB 14hari | 30.450 | open | ||
| TDM36 | Tsel Data 10GB 3hari | 36.450 | open | ||
| TDM40 | Tsel Data 2GB 14hari | 40.450 | open | ||
| TDM45 | Tsel Data 10GB 7hari | 45.450 | open | ||
| TDM60 | Tsel Data 3GB 30hari | 60.450 | open | ||
| TDM80 | Tsel Data 5GB 30hari | 78.050 | open | ||
| Three Data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| THD1 | THREE 1GB + 1GB 4G (30Hari) | 18.175 | open | ||
| THD2 | THREE 2GB + 4GB 4G (30Hari) | 33.575 | open | ||
| THD3 | THREE 3GB + 6GB 4G (30Hari) | 47.675 | open | ||
| THD4 | THREE 4GB + 8GB 4G(30Hari)+ 10GB KENDO (30Hr) | 55.575 | open | ||
| THD5 | THREE 5GB + 10GB 4G(30Hari)+10GB KENDO (30Hari) | 68.675 | open | ||
| THD6 | THREE 6GB + 12GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari) | 76.600 | open | ||
| THD8 | THREE 8GB + 16GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari) | 103.050 | open | ||
| THD10 | THREE 10GB + 20GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari) | 122.550 | open | ||
| Three Isi Ulang AON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TDR1 | 1GB REG + (1GB 4G 30HARI) | 18.550 | open | ||
| TDR2 | 2GB REG + (4GB 4G 30HARI) | 33.900 | open | ||
| TDR3 | 3GB REG + (6GB 4G 30HARI) | 48.150 | open | ||
| TDR4 | 4GB REG + (8GB 4G(30HARI)+10GB KENDO (30HARI) | 55.900 | open | ||
| TDR5 | 5GB REG + (10GB 4G (30HARI)+10GB KENDO (30HARI) | 68.900 | open | ||
| TDR6 | 6GB REG + (12GB 4G (30HARI)+20GB KENDO (30HARI) | 77.050 | open | ||
| TDR8 | 8GB REG + (16GB 4G 30HARI)+20GB KENDO (30HARI) | 105.050 | open | ||
| TDR10 | 10GB REG + (20GB 4G 30HARI))+20GB KENDO (30HARI) | 122.050 | open | ||
| Tri Act KPK Janet, Cengli, Jum | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TAC | Tri Cengli, Belum REG 4444 | 2.450 | open | ||
| TAJ | Tri Janet, Belum REG 4444 | 2.000 | open | ||
| TAB | Tri Jumbo, Belum REG 4444 | 2.000 | open | ||
| TAM | Tri Jumbo, Belum REG 4444 | 8.200 | open | ||
| Tri Aktivasi KPK/AON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PM1 | Belum di registrasi 1GB (1Thn) + 10rb | 18.400 | open | ||
| PM2 | Belum di registrasi 2GB (1Thn) + 10rb | 39.400 | open | ||
| PM3 | Belum di registrasi 3GB (1Thn) + 10rb | 49.400 | open | ||
| PM4 | Belum di registrasi 4GB (1Thn) + 10rb | 60.400 | open | ||
| PM5 | Belum di registrasi 5GB (1Thn) | 75.400 | open | ||
| PM6 | Belum di registrasi 6GB (1Thn) | 86.400 | open | ||
| PM8 | Belum di registrasi 8GB (1Thn) | 114.550 | open | ||
| PM10 | Belum di registrasi 10GB (1Thn) | 141.550 | open | ||
| Smart Data Volbase | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SMD3 | 1.2GB 24jam + 1.75GB Malam 7Hari | 10.450 | open | ||
| SMD4 | 2GB 24jam + 2GB Malam 14Hari | 19.575 | open | ||
| SMD8 | 4GB 24jam + 4GB Malam 30Hari | 28.275 | open | ||
| SMD16 | 8GB 24jam + 8GB Malam 30Hari | 54.150 | open | ||
| SMD30 | 15GB 24jam + 15GB Malam 30Hari | 89.250 | open | ||
| SMD45 | 22.5GB 24jam + 22.5GB Malam 30Hari | 137.550 | open | ||
| SMD60 | 30GB 24jam + 30GB Malam 30Hari | 184.050 | open | ||
| Smart Data Fisik | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SMF3 | 1,25GB Regular , 1.75GB Malam | 9.950 | open | ||
| SMF4 | 4GB Regular , 4GB Malam | 29.350 | open | ||
| SMF8 | 8GB Regular , 8GB Malam | 53.550 | open | ||
| Indosat Data Voucher | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDV1 | Indosat Data Voucher Unlimited APK + 1GB 30Hari | 16.050 | open | ||
| IDV2 | Indosat Data Voucher Unlimited APK + 2 GB 30Hari | 26.350 | open | ||
| IDV3 | Indosat Data Voucher Unlimited APK + SMS Sesama + | 38.050 | open | ||
| IDV7 | Indosat Data Voucher Unlimited APK + SMS Sesama + | 52.050 | open | ||
| IDV10 | Indosat Data Voucher Unlimited APK + SMS&Telp | 69.650 | open | ||
| IDV15 | Indosat Data Voucher Unlimited APK + SMS&Telp | 72.850 | open | ||
| IDV20 | Indosat Data Unlimited Kuota + APK + SMS&Telp | 152.650 | open | ||
| Bolt Kuota & Voucher | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BDT15 | Bolt Kuota 1GB 7 Hari | 15.850 | open | ||
| BDT30 | Bolt Kuota 1.5GB 30 Hari | 30.650 | open | ||
| BDT50 | Bolt Kuota 3GB 30 Hari | 49.650 | open | ||
| BDT100 | Bolt Kuota 8GB 30 Hari | 97.950 | open | ||
| BDT150 | Bolt Kuota 13GB 30 Hari | 148.550 | open | ||
| BDT200 | Bolt Kuota 17GB 30 Hari | 197.550 | open | ||
| Wifi ID | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| WIFI5 | Akses wifi.id Rp 5.000 | 4.625 | open | ||
| WIFI20 | Akses wifi id Rp.20.000 | 18.200 | open | ||
| WIFI50 | Akses wifi.id Rp 50.000 | 44.050 | open | ||
| Axis Voucher Aigo | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AIGO1 | 1GB 24 Jam 60 hari | 13.050 | open | ||
| AIGO2 | 2GB 24 Jam 60 hari | 22.400 | open | ||
| AIGO3 | 3GB 24 Jam 60 hari | 28.500 | open | ||
| AIGO5 | 5GB 24 Jam 60 hari | 42.300 | open | ||
| AIGO8 | 8GB 24 Jam 60 hari | 57.150 | open | ||
| Voucher Indosat Data Freedom | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VIDF12 | VOUCHER ISAT FREEDOM M 12GB 30HARI | 54.250 | open | ||
| VIDF26 | VOUCHER ISAT FREEDOM L 26GB 30HARI | 77.750 | open | ||
| VIDF41 | VOUCHER ISAT FREEDOM XL 41GB 30HARI | 104.050 | open | ||
| VIDF65 | VOUCHER ISAT FREEDOM XXL 65GB 30HARI | 126.050 | open | ||
| Voucher Indosat Data Yellow | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VIDY3 | VOUCHER ISAT 500MB 3HR (FREE YOUTUBE UNLIMITED) | 5.100 | open | ||
| VIDY7 | VOUCHER ISAT YELLOW 1GB 7HR | 7.100 | open | ||
| VIDY15 | VOUCHER ISAT YELLOW 1GB 15HR | 8.600 | open | ||
| Voucher Indosat Data ORI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VIO8 | Voucher Isat 1GB+1.5GB APK+5.5GB MDS | 15.650 | open | ||
| VIO19 | Voucher Isat 2GB+2GB APK+15GB MDS+30MNT+30SMS | 24.050 | open | ||
| VIO25 | Voucher Isat 3GB+4GB APK+18GB MDS+30MNT+30SMS | 36.550 | open | ||
| VIO32 | Voucher Isat 5GB+5GB APK+22GB MDS+30MNT+30SMS | 44.150 | open | ||
| Smart Data Fisik | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SMF3 | 1,25GB Regular , 1.75GB Malam | 9.950 | open | ||
| SMF4 | 4GB Regular , 4GB Malam | 29.350 | open | ||
| SMF8 | 8GB Regular , 8GB Malam | 53.550 | open | ||
| Indosat Data Voucher | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDV1 | Indosat Data Voucher Unlimited APK + 1GB 30Hari | 16.050 | open | ||
| IDV2 | Indosat Data Voucher Unlimited APK + 2 GB 30Hari | 26.350 | open | ||
| IDV3 | Indosat Data Voucher Unlimited APK + SMS Sesama + | 38.050 | open | ||
| IDV7 | Indosat Data Voucher Unlimited APK + SMS Sesama + | 52.050 | open | ||
| IDV10 | Indosat Data Voucher Unlimited APK + SMS&Telp | 69.650 | open | ||
| IDV15 | Indosat Data Voucher Unlimited APK + SMS&Telp | 72.850 | open | ||
| IDV20 | Indosat Data Unlimited Kuota + APK + SMS&Telp | 152.650 | open | ||
| Voucher Topas TV | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TPS25 | Voucher Topas 25.000 | 24.050 | open | ||
| TPS50 | Voucher Topas 50.000 | 46.050 | open | ||
| TPS80 | Voucher Topas 80.000 | 72.450 | open | ||
| TPS100 | Voucher Topas 100.000 | 90.050 | open | ||
| TPS125 | Voucher Topas 120.000 | 112.050 | open | ||
| TPS150 | Voucher Topas 150.000 | 134.050 | open | ||
| TPS200 | Voucher Topas 200.000 | 178.050 | open | ||
| TPS250 | Voucher Topas 250.000 | 223.050 | open | ||
| TPS275 | Voucher Topas 275.000 | 245.050 | open | ||
| TPS300 | Voucher Topas 300.000 | 267.050 | open | ||
| Voucher Orange TV | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| OV50 | Voucher Orange TV 50.000 | 46.050 | open | ||
| OV80 | Voucher Orange TV 80.000 | 72.450 | open | ||
| OV100 | Voucher Orange TV 100.000 | 90.050 | open | ||
| OV200 | Voucher Orange TV 200.000 | 178.050 | open | ||
| OV300 | Voucher Orange TV 300.000 | 266.050 | open | ||
| Voucher Kvision | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| KV50 | Voucher Kvision 50.000 | 46.050 | open | ||
| KV80 | Voucher Kvision 50.000 | 72.450 | open | ||
| KV100 | Voucher K-Vision 100.000 | 90.050 | open | ||
| KV125 | Voucher K-Vision 125.000 | 112.050 | open | ||
| KV150 | Voucher K-Vision 150.000 | 134.050 | open | ||
| KV200 | Voucher K-Vision 200.000 | 178.550 | open | ||
| KV250 | Voucher K-Vision 250.000 | 223.050 | open | ||
| KV300 | Voucher K-Vision 300.000 | 267.050 | open | ||
| KV375 | Voucher K-Vision 375.000 | 333.050 | open | ||
| KV880 | Voucher K-Vision 880.000 | 777.450 | open | ||
| Wifi ID | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| WIFI5 | Akses wifi.id Rp 5.000 | 4.625 | open | ||
| WIFI20 | Akses wifi id Rp.20.000 | 18.200 | open | ||
| WIFI50 | Akses wifi.id Rp 50.000 | 44.050 | open | ||





Tidak ada komentar:
Posting Komentar