| Axis Nasional | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX5 | Axis Nasional | 5.500 | open | ||
| AX10 | Axis Nasional | 10.500 | open | ||
| AX25 | Axis Nasional | 24.849 | open | ||
| AX50 | Axis Nasional | 49.475 | open | ||
| AX100 | Axis Nasional | 98.350 | open | ||
| XL - Axis | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XA5 | XL-Axis Nas | 5.535 | open | ||
| XA10 | XL-Axis Nas | 10.635 | open | ||
| XA15 | XL-Axis Nas | 15.075 | open | ||
| XA25 | XL-Axis Nas | 24.850 | open | ||
| XA30 | XL-Axis Nas | 29.850 | open | ||
| XA50 | XL-Axis Nas | 49.475 | open | ||
| XA100 | XL-Axis Nas | 98.600 | open | ||
| Indosat HOt | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| INP5 | Indosat Hot | 5.515 | open | ||
| INP10 | Indosat Hot | 10.175 | open | ||
| INP25 | Indosat Hot | 24.250 | open | ||
| INP50 | Indosat Hot | 48.500 | open | ||
| INP100 | Indosat Hot | 93.250 | open | ||
| Indosat Promo | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IP5 | Indosat PRomo | 5.520 | open | ||
| IP10 | Indosat PRomo | 10.275 | open | ||
| IP20 | Indosat PRomo | 19.975 | open | ||
| IP25 | Indosat PRomo | 24.300 | open | ||
| IP50 | Indosat PRomo | 47.650 | open | ||
| IP100 | Indosat PRomo | 94.050 | open | ||
| Indosat Nasional | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IH5 | Indosat Nas | 5.600 | open | ||
| IH10 | Indosat Nas | 10.600 | open | ||
| IH20 | Indosat Nas | 19.950 | open | ||
| IH25 | Indosat Nas | 24.625 | open | ||
| IH30 | Indosat Nas | 29.850 | open | ||
| IH50 | Indosat Nas | 48.925 | open | ||
| IH100 | Indosat Nas | 96.700 | open | ||
| IH150 | Indosat Nas | 143.550 | open | ||
| IH200 | Indosat Nas | 193.050 | open | ||
| IH500 | Indosat Nas | 480.050 | open | ||
| Telkomsel MixMax | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TB5 | Telkomsel MixMax | 5.375 | open | ||
| SB5 | Telkomsel MixMax | 5.325 | open | ||
| TB10 | Telkomsel MixMax | 10.350 | open | ||
| TB20 | Telkomsel MixMax | 19.875 | open | ||
| TB25 | Telkomsel MixMax | 24.625 | open | ||
| TB50 | Telkomsel MixMax | 48.700 | open | ||
| TB100 | Telkomsel MixMax | 96.350 | open | ||
| Telkomsel Nas | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TN5 | Telkomsel Nas | 5.420 | open | ||
| TN10 | Telkomsel Nas | 10.400 | open | ||
| TN20 | Telkomsel Nas | 19.900 | open | ||
| TN25 | Telkomsel Nas | 24.649 | open | ||
| TN50 | Telkomsel Nas | 48.750 | open | ||
| TN100 | Telkomsel Nas | 96.725 | open | ||
| Telkomsel Mkios | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TM1 | Telkomsel Nas | 1.595 | open | ||
| TM2 | Telkomsel Nas | 2.595 | open | ||
| TM3 | Telkomsel Nas | 3.595 | open | ||
| TM4 | Telkomsel Nas | 4.520 | open | ||
| TM5 | Telkomsel Nas | 5.500 | open | ||
| TM10 | Telkomsel Nas | 10.495 | open | ||
| TM20 | Telkomsel Nas | 19.900 | open | ||
| TM25 | Telkomsel Nas | 24.700 | open | ||
| TM30 | Telkomsel Nas | 29.800 | open | ||
| TM40 | Telkomsel Nas | 39.700 | open | ||
| TM50 | Telkomsel Nas | 49.000 | open | ||
| TM60 | Telkomsel Nas | 59.500 | open | ||
| TM70 | Telkomsel Nas | 69.400 | open | ||
| TM80 | Telkomsel Nas | 79.300 | open | ||
| TM90 | Telkomsel Nas | 89.200 | open | ||
| TM100 | Telkomsel Nas | 96.725 | open | ||
| TM150 | Telkomsel Nas | 148.050 | open | ||
| TM200 | Telkomsel Nas | 197.550 | open | ||
| TM300 | Telkomsel Nas | 292.050 | open | ||
| Three Hot Promo | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TW5 | Tree Hot | 5.260 | open | ||
| TW10 | Tree Hot | 10.050 | open | ||
| Three Nasional | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T1 | Three Nas | 1.225 | open | ||
| T2 | Three Nas | 2.205 | open | ||
| T3 | Three Nas | 3.190 | open | ||
| T4 | Three Nas | 4.375 | open | ||
| T5 | Three Nas | 5.320 | open | ||
| T10 | Three Nas | 10.215 | open | ||
| T15 | Three Nas | 14.625 | open | ||
| T20 | Three Nas | 19.595 | open | ||
| T25 | Three Nas | 24.485 | open | ||
| T30 | Three Nas | 29.365 | open | ||
| T40 | Three Nas | 39.075 | open | ||
| T50 | Three Nas | 48.865 | open | ||
| T70 | Three Nas | 68.610 | open | ||
| T75 | Three Nas | 73.513 | open | ||
| T100 | Three Nas | 97.700 | open | ||
| Smart Nasional | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SF5 | Smartfren Nas | 4.950 | open | ||
| SF10 | Smartfren Nas | 9.850 | open | ||
| SF20 | Smartfren Nas | 19.750 | open | ||
| SF25 | Smartfren Nas | 24.599 | open | ||
| SF30 | Smartfren Nas | 29.725 | open | ||
| SF50 | Smartfren Nas | 48.949 | open | ||
| SF60 | Smartfren Nas | 58.749 | open | ||
| SF100 | Smartfren Nas | 97.375 | open | ||
| Axis Transfer | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ATP5 | Axis Transfer (+3 Hari) | 5.900 | open | ||
| ATP8 | Axis Transfer (+3 Hari) | 8.875 | open | ||
| ATP10 | Axis Transfer (+5 Hari) | 10.750 | open | ||
| ATP12 | Axis Transfer (+5 Hari) | 12.750 | open | ||
| ATP15 | Axis Transfer (+5 Hari) | 15.475 | open | ||
| ATP18 | Axis Transfer (+5 Hari) | 18.550 | open | ||
| ATP19 | Axis Transfer (+5 Hari) | 19.500 | open | ||
| ATP20 | Axis Transfer (+5 Hari) | 20.350 | open | ||
| ATP22 | Axis Transfer (+5 Hari) | 22.425 | open | ||
| ATP24 | Axis Transfer (+5 Hari) | 24.350 | open | ||
| ATP25 | Axis Transfer (+10 Hari) | 25.050 | open | ||
| ATP28 | Axis Transfer (+10 Hari) | 28.250 | open | ||
| ATP29 | Axis Transfer (+10 Hari) | 29.200 | open | ||
| ATP30 | Axis Transfer (+10 Hari) | 30.100 | open | ||
| ATP31 | Axis Transfer (+10 Hari) | 31.100 | open | ||
| ATP32 | Axis Transfer (+10 Hari) | 32.100 | open | ||
| ATP40 | Axis Transfer (+10 Hari) | 39.825 | open | ||
| ATP42 | Axis Transfer (+10 Hari) | 41.800 | open | ||
| ATP46 | Axis Transfer (+10 Hari) | 45.675 | open | ||
| ATP48 | Axis Transfer (+10 Hari) | 47.600 | open | ||
| ATP49 | Axis Transfer (+10 Hari) | 48.550 | open | ||
| ATP50 | Axis Transfer (+15 Hari) | 49.525 | open | ||
| ATP100 | Axis Transfer (+30 Hari) | 98.750 | open | ||
| Indosat Transfer | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| INF5 | Indosat Transfer 5.000 | 5.275 | gangguan | ||
| INF10 | Indosat Transfer 10.000 | 9.775 | gangguan | ||
| INF13 | Indosat Transfer 13.000 | 12.400 | gangguan | ||
| INF15 | Indosat Transfer 15.000 | 14.475 | gangguan | ||
| INF20 | Indosat Transfer 20.000 | 18.775 | gangguan | ||
| INF25 | Indosat Transfer 25.000 | 23.375 | gangguan | ||
| INF30 | Indosat Transfer 30.000 | 27.775 | gangguan | ||
| INF50 | Indosat Transfer 50.000 | 45.600 | gangguan | ||
| INF100 | Indosat Transfer 100.000 | 90.150 | gangguan | ||
| Telkomsel Transfer | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TTF5 | Telkomsel Transfer | 6.080 | gangguan | ||
| TTF10 | Telkomsel Transfer | 10.525 | gangguan | ||
| TTF15 | Telkomsel Transfer | 14.990 | gangguan | ||
| TTF20 | Telkomsel Transfer | 19.660 | gangguan | ||
| TTF25 | Telkomsel Transfer | 24.110 | gangguan | ||
| TTF30 | Telkomsel Transfer | 28.560 | gangguan | ||
| TTF35 | Telkomsel Transfer | 33.010 | gangguan | ||
| TTF40 | Telkomsel Transfer | 37.460 | gangguan | ||
| TTF45 | Telkomsel Transfer | 41.980 | gangguan | ||
| TTF50 | Telkomsel Transfer | 46.530 | gangguan | ||
| TTF55 | Telkomsel Transfer | 50.980 | gangguan | ||
| TTF60 | Telkomsel Transfer | 55.430 | gangguan | ||
| TTF65 | Telkomsel Transfer | 59.880 | gangguan | ||
| TTF70 | Telkomsel Transfer | 64.330 | gangguan | ||
| TTF75 | Telkomsel Transfer | 69.080 | gangguan | ||
| TTF80 | Telkomsel Transfer | 73.530 | gangguan | ||
| TTF85 | Telkomsel Transfer | 77.980 | gangguan | ||
| TTF90 | Telkomsel Transfer | 82.430 | gangguan | ||
| TTF95 | Telkomsel Transfer | 86.880 | gangguan | ||
| TTF100 | Telkomsel Transfer | 91.830 | open | ||
| TTF150 | Telkomsel Transfer | 136.330 | open | ||
| TTF200 | Telkomsel Transfer | 180.830 | open | ||
| TTF250 | Telkomsel Transfer | 225.830 | open | ||
| TTF300 | Telkomsel Transfer | 270.830 | open | ||
| TTF400 | Telkomsel Transfer | 359.830 | open | ||
| TTF500 | Telkomsel Transfer | 448.830 | open | ||
| TTF999 | Telkomsel Transfer | 892.940 | open | ||
| Three Transfer | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| THP1 | Three Transfer 1.000 | 1.540 | open | ||
| THP2 | Three Transfer 2.000 | 2.445 | open | ||
| THP3 | Three Transfer 3.000 | 3.345 | open | ||
| THP4 | Three Transfer 4.000 | 4.275 | open | ||
| THP5 | Three Transfer 5.000 | 5.285 | open | ||
| THP10 | Three Transfer 10.000 | 10.100 | open | ||
| THP20 | Three Transfer 20.000 | 19.785 | open | ||
| THP25 | Three Transfer 25.000 | 24.585 | open | ||
| THP30 | Three Transfer 30.000 | 29.420 | open | ||
| THP50 | Three Transfer 50.000 | 48.730 | open | ||
| THP100 | Three Transfer 100.000 | 97.165 | open | ||
| THP200 | Three Transfer 200.000 | 194.400 | open | ||
| XL Paket Telpon | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XLT1 | XL Telp 350 Mnt Sesama + 50Mnt ALL 7 Hari | 9.150 | open | ||
| XLT2 | XL Telp 200 Mnt Sesama 14 hari | 13.000 | open | ||
| XLT3 | XL Telp 200 Mnt Sesama + 400SMS Sesama 30 hari | 31.050 | open | ||
| XLT4 | XL Telp 500Mnt Sesama 30 hari | 31.550 | open | ||
| XLT5 | XL Telp 300 All Operator 30 hari | 64.550 | open | ||
| Indosat SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| INS5 | INDOSAT 300 SMS + 100 SMS OPR Lain | 6.140 | open | ||
| INS10 | INDOSAT 600 SMS + 250 SMS OPR Lain | 11.640 | open | ||
| INS25 | INDOSAT 2000 SMS + 500 SMS OPR Lain | 27.805 | open | ||
| Indosat Paket Telpon | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| INT1 | Indosat Telpon 1000 Menit Sesama 1Hari | 2.650 | open | ||
| INT2 | Indosat Telpon Unlimited Sesama+50 Menit All Opr 7 | 12.650 | open | ||
| INT3 | Indosat Telpon Unlimited Sesama 30Hari | 20.650 | open | ||
| INT4 | Indosat Telpon Unlimit Sesama+250 Menit All Opr 3 | 50.650 | open | ||
| Telkomsel Telpon | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TTP5 | Telkomsel Telp 20 menit, 1Hari | 5.675 | open | ||
| TTP10 | Telkomsel Telp 50 menit, 3Hari | 10.650 | open | ||
| TTP20 | Telkomsel Telp 50 menit, 7Hari | 20.350 | open | ||
| TTP25 | Telkomsel Telp 50 menit + 200SMS,7Hari | 25.150 | open | ||
| TTP50 | Telkomsel Telp 200 menit + 1200 mnt TSEL, 30Hari | 49.800 | open | ||
| TTP100 | Telkomsel Telp 300 mnt +6000mnt Tsel 1000SMS, 30HR | 98.150 | open | ||
| Telkomsel Paket SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TSM1 | Tsel 200 SMS All Operator 1 Hari | 1.075 | open | ||
| TSM5 | Tsel 1000 SMS All Operator 5 Hari | 4.850 | open | ||
| TSM10 | Tsel 500 SMS All Opr-7hari | 10.500 | open | ||
| TSM20 | Tsel 1500 SMS All Opr-30hari | 20.150 | open | ||
| TSM25 | Tsel 2000 SMS All Opr-30hari | 25.450 | open | ||





Tidak ada komentar:
Posting Komentar